Ingresos totales
$ 15.339.905
Egresos totales
$ 11.564.308
Disponible en caja
$ 0
Disponible en banco
$ 0
Balance general consolidado
Sin seleccionar proyecto, este cuadro muestra el consolidado general de todos los proyectos.
| INGRESOS | $ 15.339.905 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 0 |
| EGRESOS | $ 11.564.308 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 0 |
| SALDO DISPONIBLE | $ 3.775.597 |
| CTA BANCO / BANCO | $ 0 |
| CAJA GENERAL / CAJA | $ 0 |
Mostrando balance general consolidado de todos los proyectos. Los totales excluyen registros anulados si existe la columna estado.
Resumen por categorías
Lectura financiera consolidada por categorías de todos los proyectos.
Ingresos por categoría
| Categoría ingreso | Subcategoría ingreso | Movimientos | Total recibido | % |
|---|---|---|---|---|
| CARTERA CLIENTES | ABONO FACTURA | 2 | $ 15.300.000 | 99,74 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | AJUSTE BANCARIO | 1 | $ 39.905 | 0,26 % |
Gastos por categoría
| Categoría gasto | Subcategoría gasto | Tipo movimiento | Movimientos | Total egresado | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALES Y EQUIPOS | MATERIALES | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 3.501.214 | 30,28 % |
| PROVEEDORES | PAGO FACTURA | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 2 | $ 2.697.604 | 23,33 % |
| ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACION | GASTO DIRECTO | 12 | $ 1.941.787 | 16,79 % |
| PROVEEDORES | ABONO | ABONO | 2 | $ 1.400.000 | 12,11 % |
| ADMINISTRATIVO | SOFTWARE | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 539.820 | 4,67 % |
| ADMINISTRATIVO | SERVICIOS | GASTO DIRECTO | 2 | $ 530.889 | 4,59 % |
| PERSONAL / NOMINA | SEGURIDAD SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL | 1 | $ 513.300 | 4,44 % |
| PROVEEDORES | CUENTA DE COBRO | PAGO FACTURA PROVEEDOR | 1 | $ 200.000 | 1,73 % |
| OPERATIVO | COMBUSTIBLE | GASTO DIRECTO | 1 | $ 192.036 | 1,66 % |
| ADMINISTRATIVO | CELULAR | GASTO DIRECTO | 1 | $ 44.958 | 0,39 % |
| FINANCIERO / BANCARIO | COMISIONES BANCARIAS | COMISION BANCARIA | 1 | $ 2.700 | 0,02 % |
Resumen por cuenta / tesorería
Consolidado dinámico por destino de ingresos y origen de gastos de todos los proyectos.
| Cuenta / Destino / Origen | Total ingresos | Total egresos | Saldo | Número de ingresos | Número de egresos |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | $ 15.339.905 | $ 11.564.308 | $ 3.775.597 | 3 | 25 |
Esta lectura no modifica los valores históricos guardados en destino/origen ni crea cuentas dinámicas.