Tablero reportes de obra
Control consolidado de avance, consumo de materiales y reportes por OT.
Reportes
17
Cerrados
17
Borradores
0
Avance global
19,92%
Materiales
317
Fotos
61
Avance por Orden de Trabajo
Exportar actividades| Proyecto | OT | Reportes | Programado | Ejecutado | Pendiente | Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | OT-EC-CONS-26-008-0002 | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 100,00% |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0001 | 1 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 100,00% |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0002 | 1 | 20,00 | 12,00 | 8,00 | 60,00% |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | 2 | 3.022,00 | 793,00 | 1.855,00 | 26,24% |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | OT-EC-ING-25-009-0002 | 1 | 16,00 | 6,00 | 10,00 | 37,50% |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | OT-EC-ING-25-009-0003 | 1 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00% |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | 10 | 1.200,00 | 30,00 | 1.035,00 | 2,50% |
Avance acumulado por actividad
Exportar reportes| Proyecto | OT | Actividad | UND | Programado | Ejecutado | Pendiente | Avance | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | OT-EC-CONS-26-008-0002 | INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | OT-EC-CONS-26-008-0002 | INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | OT-EC-CONS-26-008-0002 | INSTALACION DE TUBERIA PVC EN PLACA DE PISO | UND | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0001 | MONTAJE GABINETE TIPO III RCI EXTINCION | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0001 | MONTAJE SIAMESA RCI EXTINCION | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0001 | MONTAJE SOPORTES RCI EXTINCION | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0001 | MONTAJE TUBERIA RCI EXTINCION | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0002 | ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA DETECTOR DE HUMO | UND | 11,00 | 5,00 | 6,00 | 45,45% | PARCIAL |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0002 | ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA ESTACION MANUAL | UND | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0002 | ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA MODULO RELE | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0002 | ARMADO DE SALIDA EN EMT PARA SIRENA/ESTROBO | UND | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 66,67% | PARCIAL |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Desmontaje equipos y cableado existente | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Instalación de accesorios menores | UND | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 200,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Instalación de controladora RBH UNC-100 | UND | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 100,00% | PARCIAL |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Instalación de lectora facial RBH BFR-FACE25Q | UND | 6,00 | 4,00 | 2,00 | 66,67% | PARCIAL |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Instalación de tubería PVC SCH40 3/4" con accesorios por metro según condiciones evidenciadas en visita. | M | 576,00 | 162,00 | 414,00 | 28,13% | PARCIAL |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Instalación/tendido de cable UTP Cat 6 por canalización o ruta definida | M | 766,00 | 521,00 | 245,00 | 68,02% | PARCIAL |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Instalación/tendido de cableado eléctrico encauchetado 3x14 AWG | M | 160,00 | 97,00 | 63,00 | 60,63% | PARCIAL |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Localizacion y replanteo | UND | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 200,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | Organizar y clasificar materiales y equipos | UND | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00% | EJECUTADA |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | OT-EC-ING-25-009-0002 | INSTALACION DE TOMACORRIENTES | UND | 10,00 | 5,00 | 5,00 | 50,00% | PARCIAL |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | OT-EC-ING-25-009-0002 | INSTALACION TOMAS GFCI | UND | 6,00 | 1,00 | 5,00 | 16,67% | PARCIAL |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | OT-EC-ING-25-009-0003 | INSTALACION DE PERFIL Y CINTA LED | UND | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 50,00% | PARCIAL |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | INSTALACIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO. | UND | 40,00 | 10,00 | 30,00 | 25,00% | PARCIAL |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | INSTALACIÓN DE MICROINVERSOR SOLAR ON-GRID MONOFÁSICO CON POTENCIA NOMINAL DE SALIDA 800W | UND | 40,00 | 10,00 | 30,00 | 25,00% | PARCIAL |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | INSTALACIÓN DE TABLERO DE PROTECCIONES AC (TPAC) TABLERO DE PROTECCIONES DC (TPDC) | UND | 40,00 | 10,00 | 30,00 | 25,00% | PARCIAL |
Consumo acumulado de materiales
Exportar materiales| Proyecto | Material | UND | Cantidad | Reportes |
|---|---|---|---|---|
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-013 - ADAPTADOR EMT 3/4" | UND | 29,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-004 - CAJA OCTAGONAL CAL20 GALV | UND | 4,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-010 - CAJA RAWELT 2400 - SALIDAS 3/4" - 5 HUECOS | UND | 5,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-011 - CAJA RAWELT 5800 - SALIDAS 3/4" - 3 HUECOS | UND | 2,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-016 - CHAZO ESTRIADO 5/16 + TORNILLO | UND | 30,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-003 - CHEQUE UL/FM 300PSI RANU 4'' | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-009 - CODO 90º H.D. RANU 2-1/2" | UND | 2,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-005 - CODO 90º H.D. RANU 4'' | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-021 - CODO PSI 90° 1/2PULG | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-006 - CONDULETA TIPO T ROSCA SALIDA 3/4" | UND | 4,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-015 - CURVA EMT 3/4" | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-017 - GRAPA EMT 3/4 DOBLE ALA | UND | 13,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-001 - KIT GABINETE DER. TIPO III SOBR. 99x77x24 cm C/CANASTILLA | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-002 - KIT SIAMESA EN Y BR. UL/FM SENCILLA 4'' x 2-1/2'' x 2-1/2'' | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-004 - NIPLE A,C, SCH 40 RAN X ROS 4'' x 8'' | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-017 - NIPLE GALV DE 1/2 X 2 | UND | 3,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-019 - NIPLE GALV DE 1/4 X 1 1/2 | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-016 - NIPLE GALV DE 2-1/2 X 10 | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-018 - REDUCCION BUSHING GALV HG 1/2PULG X 1/4PULG -CM | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-001 - RODILLO JUNIOR POLIESTER 3PULG GOYA | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-014 - SOP SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 2-1/2" | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-013 - SOP SISMO R LONGITUDINAL 2 PZAS 4" | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-007 - TAPA H.D. RANU 4'' | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-010 - TEE MECANICA H.D. RANU 2-1/2'' x 1-1/2'' | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-006 - TEE MECANICA H.D. RANU 4'' x 2-1/2'' | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-015 - TRAMO PINTADO SCH 10 RAN X RAN 4" | M | 3,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-005 - TUBO EMT 3/4" x 3m | UND | 14,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | CON-014 - UNION EMT 3/4" | UND | 7,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-011 - UNION RIGIDA H.D. RANU 2-1/2'' | UND | 6,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-008 - UNION RIGIDA H.D. RANU 4'' | UND | 4,00 | 1 |
| EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | RCI-020 - VALVULA CIERRE RAPIDO AGUA TC 600 1/2 - PALANCA -MARIPOSA | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | ELE-030 - ADAPTADOR DE VOLTAJE 12V-3A | UND | 4,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-068 - ADAPTADOR PVC SCH40 3/4" | UND | 16,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-096 - ARANDELA 3/8 | UND | 24,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | SEL-023 - BATERIA 12V - 7AH | UND | 2,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | ELE-031 - CABLE ENCAUCEHTADO 3x14AWG HF-FR-LS | M | 97,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | COM-029 - CABLE UTP CAT 6 TIPO EXT (DS-1LN6OUSPE) | M | 521,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-092 - CAJA DE REG 30X30X10 | UND | 1,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-066 - CAJA PVC 4X4 SCH40 | UND | 4,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-095 - CHAZO 3/8 ANCLAJE CONCRETO | UND | 12,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-069 - CHAZO PLASTICO 1/4" | UND | 90,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | SEL-033 - CONTROLADORA (RBH-AX-UNC100-132S) | UND | 3,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-067 - CURVA PVC SCH40 3/4" | UND | 14,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-009 - GRAPA CHANEL 3/4" | UND | 50,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-017 - GRAPA EMT 3/4 DOBLE ALA | UND | 6,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | SEL-034 - LECTORA FACIAL (RBH-BFR-FACE25Q-DNB-D) | UND | 4,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-008 - RIEL CHANEL PERFORADO 2x4 | M | 1,20 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-034 - TAPA 4X4 GRIS | UND | 4,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | SEL-037 - TRANSFORMADOR 16.5V (UHF-AC1640) | UND | 3,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-065 - TUBO PVC SCH40 3/4" x METRO | M | 162,00 | 2 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-098 - TUERCA 3/8 | UND | 24,00 | 1 |
| EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | CON-097 - VARILLA ROSCADA 3/8 x 1m | UND | 6,00 | 1 |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | ILU-009 - CINTA LED 110V - 4000K | M | 5,00 | 1 |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | ILU-013 - PERFIL DE ALUMINIO CINTA LED | M | 5,00 | 1 |
| EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | ELE-009 - TOMACORRIENTE DOBLE N2T | UND | 5,00 | 1 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-013 - ADAPTADOR EMT 3/4" | UND | 17,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-048 - ADAPTADOR PVC CONDUIT 1" | UND | 20,00 | 7 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | FV-004 - BREAKER DC 2X20A 600V SUNTREEE | UND | 19,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-018 - BREAKER ENCHUFABLE AC 1x20A | UND | 19,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-025 - CABLE Cu 12AWG BLANCO | M | 23,15 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-024 - CABLE Cu 12AWG NEGRO | M | 23,15 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-023 - CABLE Cu 12AWG VERDE | M | 9,30 | 9 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-026 - CABLE Cu 8AWG VERDE | M | 2,00 | 1 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-027 - CABLE ENCAUCEHTADO 3x12AWG | M | 10,00 | 9 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | FV-003 - CABLE SOLAR 6mm NEGRO | M | 12,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | FV-002 - CABLE SOLAR 6mm ROJO | M | 12,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-051 - CAJA INSPECCION TIERRA 30x30 cm | UND | 10,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-039 - CAJA RAWELT 4x4 2 SALIDAS 1" CON TAPA METALICA CON SELLO | UND | 10,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-011 - CAJA RAWELT 5800 - SALIDAS 3/4" - 3 HUECOS | UND | 10,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-073 - CANALETA METALICA 10x4 CON DIVISION x METRO | M | 9,60 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-056 - CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO DRYWALL 8x1-1/2 | UND | 198,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-015 - CURVA EMT 3/4" | UND | 17,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | FV-005 - DPS DC 2P 600V 20-40kA | UND | 10,00 | 5 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-017 - GRAPA EMT 3/4 DOBLE ALA | UND | 21,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-054 - RIEL CHANEL LISO 4x4 X METRO | M | 6,14 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-019 - TABLERO SOBREPONER 12 CTOS TIPO RIEL CERTIFICADO | UND | 10,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-020 - TABLERO SOBREPONER 4 CTOS TIPO ENCHUFABLE CERTIFICADO | UND | 10,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | ELE-022 - TERMINAL DE OJO AMARILLO #12AWG | UND | 10,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | FV-007 - TERMINAL GRIS PIN HUECO #12AWG | UND | 80,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-063 - TERMINAL NEGRO PIN HUECO #10AWG | UND | 63,00 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-071 - TUBO EMT 3/4" x METRO | M | 16,33 | 10 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-055 - TUERCA MORDAZA 3/8 CON RESORTE Y TORNILLO 1-1/2 GALV | UND | 8,00 | 4 |
| EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | CON-014 - UNION EMT 3/4" | UND | 28,97 | 9 |
Personal ejecutor
Exportar personal| Empleado | Cargo | Reportes |
|---|---|---|
| JORGE ISAAC CAICEDO LAFONT | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | 6 |
| CARLOS ARTURO CHICA MULET | TECNICO DE MONTAJE | 2 |
| CARLOS CHICA | TEC DE MONTAJE | 2 |
| DANIEL JOSE ARROYO ROMERO | AUXILIAR DE MONTAJE | 2 |
| JORGE ISAAC CAICEDO LAFONT - 10774075 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | 2 |
| JOSE AGAMEZ ESCUDERO | TEC ELECTRICISTA | 2 |
| STEFANY DE HOYOS NAVARRO | TECNICO SST-HSEQ | 2 |
| CESAR CORDOBA | TEC DE MONTAJE | 1 |
| HEYNER JIMENEZ | ING SEG ELECTRONICA | 1 |
| ISAAC CAICEDO | ING DE PROYECTOS | 1 |
| URIEL MENDEZ LOZANO | INSTALADOR RCI | 1 |
Reportes de obra filtrados
Exportar listado| Consecutivo | Fecha | Proyecto | OT | Responsable | Estado | Ejecutado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCO-2026-00017 | 2026-08-24 | EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | CERRADO | 411,00 | Ver PDF | |
| RCO-2026-00010 | 2026-08-18 | EC-ING-2026-014 - CONTROL DE ACCESO COMPAS-TOLÚ | OT-EC-ING-2026-014-0001 | CERRADO | 382,00 | Ver PDF | |
| RCO-2026-00009 | 2026-08-18 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | CESAR CORDOBA | CERRADO | 3,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00016 | 2026-08-13 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | CERRADO | 3,00 | Ver PDF | |
| RCO-2026-00013 | 2026-08-10 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | CERRADO | 3,00 | Ver PDF | |
| RCO-2026-00012 | 2026-08-05 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | CERRADO | 3,00 | Ver PDF | |
| RCO-2026-00008 | 2026-08-04 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | CESAR CORDOBA | CERRADO | 3,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00015 | 2026-08-03 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | CERRADO | 3,00 | Ver PDF | |
| RCO-2026-00014 | 2026-08-01 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | CERRADO | 3,00 | Ver PDF | |
| RCO-2026-00011 | 2026-08-01 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | JORGE ISAAC CAICEDO LAFONT | CERRADO | 3,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00007 | 2026-07-31 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | JOSE AGAMEZ ESCUDERO | CERRADO | 3,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00006 | 2026-07-30 | EC-ING-26-010 - VIVIENDA SOLAR CORDOBA - CIENAGA DE ORO | OT-EC-ING-26-010-0003 | JOSE AGAMEZ ESCUDERO | CERRADO | 3,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00004 | 2026-06-18 | EC-CONS-26-008 - CASA 105 - BALMORAL CAMPESTRE | OT-EC-CONS-26-008-0002 | CESAR CORDOBA | CERRADO | 4,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00005 | 2026-06-16 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0002 | HEYNER JIMENEZ | CERRADO | 12,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00003 | 2026-05-20 | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | OT-EC-ING-2026-012-0001 | URIEL MENDEZ LOZANO | CERRADO | 4,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00002 | 2026-05-17 | EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | OT-EC-ING-25-009-0003 | CARLOS CHICA MULET | CERRADO | 1,00 | Ver PDF |
| RCO-2026-00001 | 2026-05-03 | EC-ING-25-009 - APTO 201 PIEDRA DE SOL | OT-EC-ING-25-009-0002 | CARLOS CHICA MULET | CERRADO | 6,00 | Ver PDF |