Selecciona el proyecto
Registra pagos a proveedores. Si seleccionas un documento pendiente, el saldo se actualizará automáticamente en cartera de proveedores y también se respetarán los anticipos ya cruzados en la factura final.
Comprobantes de egreso
Últimos 10 comprobantes registrados de manera general, sin seleccionar proyecto.
| Comprobante | Fecha | Proveedor | Proyecto | Filas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CE-2026-0025 | 04/05/2026 | FLUID-PACK S.A.S. | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | 1 | $ 3.501.214 | |
| EC-CE-2026-0024 | 04/05/2026 | SYSCOM COLOMBIA SAS | EC-ING-2026-012 - COLISEO HALTEROFILIA | 1 | $ 1.737.607 | |
| EC-CE-2026-0023 | 02/05/2026 | EDIESER MARTINEZ | CCGO - GESTION OPERATIVA | 1 | $ 400.000 | |
| EC-CE-2026-0022 | 02/05/2026 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | $ 112.000 | |
| EC-CE-2026-0021 | 02/05/2026 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | $ 450.000 | |
| EC-CE-2026-0020 | 02/05/2026 | AFINIA | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | $ 526.630 | |
| EC-CE-2026-0019 | 02/05/2026 | SURTIGAS | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | $ 4.259 | |
| EC-CE-2026-0018 | 02/05/2026 | APORTES EN LINEA | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | $ 513.300 | |
| EC-CE-2026-0017 | 01/05/2026 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | $ 65.300 | |
| EC-CE-2026-0016 | 01/05/2026 | ADMINISTRADOR DE PROYECTOS | CCGA - GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | $ 500.000 |
Registros
2
Total gastos
$ 5.238.821
Gasto del mes
$ 5.238.821
Historial de egresos del proyecto
Últimos 300 registros guardados del proyecto seleccionado.
| Comprobante | Fecha | Proveedor | Documento asociado | Detalle cartera | Concepto | Valor | Clasificación contable | Origen | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-CE-2026-0025 | 04/05/2026 | FLUID-PACK S.A.S. | FACTURA FEG1-25448 | — | COMPRA MAT RCI | $ 3.501.214 |
MATERIALES Y EQUIPOS
Subcategoría: MATERIALES
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |
| EC-CE-2026-0024 | 04/05/2026 | SYSCOM COLOMBIA SAS | FACTURA FA216576 |
Estado: ABONADO Anticipo aplicado: $ 0 |
COMPRA EQUIPOS | $ 1.737.607 |
PROVEEDORES
Subcategoría: PAGO FACTURA
PAGO FACTURA PROVEEDOR
|
BANCOLOMBIA | TRANSFERENCIA |